Raudoitusverkot

7 Steel raudoitusverkkovalikoima kattaa markkinoilla olevat varastoverkkotyypit B500A-X teräksistä.

Pidämme varastossa taulukossa merkittyjä mittoja. Muut mitat tilauksesta.

Varastoverkkojen tankohalkaisijat ja jakovälit ovat samat molempiin suuntiin.

Pidämme varastossa myös väestönsuojaverkkorullia (3-050 2m*25m=50m2).

Varastoverkkojen mitat ja nippukoot

Halk.-jakoväli Leveys x pituus Kappalepaino Nippukoko Nippupaino
mm-mm mm x mm kg kpl / nippu kg / nippu
5-150 2000 x 2750 11,78 50 589
5-150 800 x 1200 2,09 150 314
5-150 2000 x 5000 21,25 40 850
5-150 2350 x 5000 24,62 40 985
6-150 1200 x 2350 8,44 40 338
6-150 2350 x 5000 35,5 25 888
6-200 2350 x 5000 26,36 40 1054
8-150 2350 x 5000 63,16 15 947
8-200 2350 x 5000 46,91 20 938
10-150 2350 x 5000 98,66 10 987
10-200 2350 x 5000 73,27 10 733
12-150 2350 x 5000 141,99 7 994
12-200 2350 x 5000 105,45 7 738
Keskileveä raudoitusverkko
B500A-X-SF35 SFS1300:20
8-150 2530 x 5000 67,55 15 1013
8-200 2530 x 5000 50,66 20 1013
10-150 2530 x 5000 105,52 10 1055
Leveä raudoitusverkko
B500A-X-SF35 SFS1300:2020
5-150 2930 x 5000 30,74 30 922
6-150 2920 x 5000 44,24 20 885
8-150 2920 x 5000 78,72 10 787
8-200 2920 x 5000 58,4 15 876
10-150 2930 x 5000 123,17 8 985

Reunakevennetyt varastoverkot

Halk.-jakoväli Leveys x pituus Kappalepaino Nippukoko Nippupaino
mm-mm mm x mm kg kpl / nippu kg / nippu
8-150 5950 x 2350 64,90 15 973
10-150 5950 x 2350 96,25 10 963